Blonay 3
Joueurs
Nom (complet) | Fonction | Cat | Licence | Class |
---|---|---|---|---|
Aegerter Philipp | Joueur Capitaine |
O50 | 702830 | D1 |
Aegerter Yannick | Joueur | U19 | 702830 | D2 |
Boubée Maxence | Joueur | U17 | 422143 | D2 |
Cattaneo Lorenzo | Joueur | U19 | 423039 | D1 |
Friant Thierry | Joueur | O60 | 404210 | D2 |
Graf Peter | Joueur | O60 | 400427 | D2 |
Imhof Nicolas | Joueur | O50 | 400977 | D4 |
Pegoraro Raphaël | Joueur | U19 | 423038 | D2 |
Waser Jean-Michel | Joueur | O60 | 404691 | D3 |
Calendrier
Pas d'entrées.